Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre Atlético Bucaramanga en una nueva jornada de la Liga BetPlay I-2026, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.
El equipo antioqueño aprovechó su condición de local para sumar tres puntos importantes y consolidar su ventaja sobre sus perseguidores en el campeonato. Con este triunfo, Nacional reafirma su regularidad en el torneo y se mantiene como uno de los equipos más sólidos del semestre candidato al título.
Así está la parte alta de la tabla
Tras este resultado, el conjunto ‘verdolaga’ continúa liderando el campeonato con una diferencia importante frente a sus rivales directos. Equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas y Junior de Barranquilla se mantienen en la pelea por los primeros lugares.
El grupo de los ocho también presenta movimientos con clubes tradicionales como América de Cali y Deportes Tolima, que siguen sumando puntos en la lucha por clasificar a los cuadrangulares.
| Pos | Equipo | P | V | D | L | DIF | GOLES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 17 | 13 | 1 | 3 | +22 | 35:13 | 40 |
| 2 | Deportivo Pasto | 17 | 10 | 4 | 3 | +6 | 25:19 | 34 |
| 3 | Junior Barranquilla | 17 | 10 | 1 | 6 | +6 | 26:20 | 31 |
| 4 | Tolima | 17 | 8 | 6 | 3 | +12 | 26:14 | 30 |
| 5 | Once Caldas | 17 | 7 | 8 | 2 | +8 | 28:20 | 29 |
| 6 | América | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 22:13 | 27 |
| 7 | Inter de Bogotá | 17 | 6 | 7 | 4 | -2 | 21:23 | 25 |
| 8 | Santa Fe | 17 | 5 | 8 | 4 | +4 | 24:20 | 23 |
| 9 | Deportivo Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 18:15 | 23 |
| 10 | Bucaramanga | 17 | 5 | 7 | 5 | +7 | 23:16 | 22 |
| 11 | Millonarios | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 27:21 | 22 |
| 12 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 16:22 | 22 |
| 13 | Llaneros | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 17:17 | 21 |
| 14 | Independiente Medellín | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 22:22 | 20 |
| 15 | Fortaleza | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19:23 | 19 |
| 16 | Cúcuta | 17 | 3 | 6 | 8 | -11 | 21:32 | 15 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 3 | 6 | 8 | -14 | 11:25 | 15 |
| 18 | Boyacá Chicó | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 12:26 | 14 |
| 19 | Jaguares | 17 | 4 | 2 | 11 | -15 | 16:31 | 14 |
| 20 | Deportivo Pereira | 17 | 0 | 7 | 10 | -17 | 14:31 | 7 |
Zona media y parte baja
En la zona media de la tabla aparecen equipos como Bucaramanga, Deportivo Cali y Águilas Doradas, que aún se mantienen con opciones de entrar al grupo de clasificación.
Más abajo, clubes como Independiente Medellín, Jaguares, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pereira continúan comprometidos en la tabla y necesitan sumar puntos en las próximas jornadas para mejorar su posición.
Un torneo que sigue abierto
La Liga BetPlay I-2026 avanza en su fase regular, donde los ocho primeros equipos avanzarán a los cuadrangulares semifinales. Con varias fechas aún por disputarse, la tabla sigue ajustada en distintos sectores, especialmente en la pelea por los puestos de clasificación.





